| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 Dinara over 10 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 Dinara over 10 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 Dinara over 25 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000,000 Dinara over 50 Dinara Provisional Note Emergency Bon Issue | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Dinara | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 to 1,000 Dinara (Set of 6 Notes); Matching last two digits of serial number. | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
| Pick # | Grade | Series | Description | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 to 5000 Dinara set of remainders; Complete denomination set with 4 notes. | |||||
| Item # | Stock | Price | |||
Back to Countries | Terms & Conditions | Place An Order | Contact Information
©1999-2026 paperm.com